La serie DT es un sistema UPS en línea de doble conversión con rectificador IGBT totalmente digitalizado. Cuenta con funciones de redundancia en paralelo. Con un THDI ≤ 5 %, un factor de potencia de salida de 0,9 a 1 y una eficiencia general CA-CA de hasta el 95 %, la serie DT se puede definir como una solución de energía verde de alta fiabilidad y eficiencia. Además, integra una interfaz de comunicación de usuario intuitiva y un sistema de control remoto, lo que la hace ideal para centros de datos medianos y grandes, equipos de precisión y la industria de las telecomunicaciones.
| Modelo | DT800L33-A |
| Capacidad | 80 kVA/72 kW |
| Especificaciones de la máquina anfitriona | |
| Estructura del SAI | Conversión doble en línea |
| Apariencia | Diseño en línea de alta frecuencia |
| Eficiencia general (AC-AC) | >95% |
| Ruido (en 2 metros) | <50-65 dB |
| Trabajo temporal | -10-40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25~60℃ sin reducción de potencia |
| Humedad | <95% sin condensación |
| Norma nacional | GB4943 |
| Norma internacional | EN 50091-1/2, EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
| Redundancia paralela | Redundancia paralela de hasta 8 unidades |
| Protección | Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, voltaje de la red eléctrica alto/bajo, voltaje de la batería alto/bajo |
| Arranque de CC | Disponible |
| Compatibilidad del generador | Disponible |
| Mostrar | Pantalla táctil LCD a color (multilingüe) + LED |
| Silenciar | Auto |
| Estándar de gabinete | IP20 |
| Sistema de refrigeración | Ventilador de refrigeración con control de velocidad inteligente |
| Elevación | 1500M sin reducción de potencia |
| Especificación del rectificador | |
| Voltaje de entrada | 380 V CA + N + W, trifásico |
| Rango de voltaje de entrada | 138~485 V CA; 305~485 Wsc sin reducción de potencia; 138~305 V CA con reducción de potencia lineal |
| Rango de frecuencia de entrada | 40-70 Hz |
| Arranque suave | >20 segundos |
| Entrada PF | 0,99 |
| THDI | <3,5% |
| Especificación de salida | |
| Voltaje de salida | Tensión de línea: 380 × 1 ± 1 % CA o tensión de fase: 220 × 1 ± 1 % CA |
| Factor de potencia de salida | 0,9 (configuración de 30-36 baterías) o 1 (configuración de 36-50 baterías) |
| Regulación de voltaje de salida | 380 V CA ± 1 % (carga estática); 380 V CA ± 2 % (cambio repentino del 50 % al 0 %); 380 V CA ± 3 % (cambio repentino del 100 % al 0 %) |
| Frecuencia de salida | Modo de red: Sincronización de entrada (el rango de frecuencia se puede configurar en ±1%, ±2%, ±4%, ±5% o ±10%); Modo de batería: 50 o 60 × (1 ± 0,02%) Hz |
| Distorsión | <2% (carga lineal completa), <4% (carga no lineal completa) |
| Trifásico desequilibrado | Permitir 3 fases 100% desequilibradas |
| Voltaje de salida Grado de desequilibrio | ≤1% (carga equilibrada); ≤2% (carga equilibrada al 50%) |
| Fase de entrada/salida rápida | ≤1% (carga equilibrada); ≤2% (carga equilibrada al 50%) |
| Rango de seguimiento de frecuencia | 40-70 Hz |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Sobrecarga | <125%; Más de 10 min s
>125%; Más de 1 minuto >150%: Transferencia de más de 300 ms para omitir |
| Relación de cresta | 3:1 |
| Eficiencia | >95% |
| Cortocircuito | Autoprotección del circuito, disparo del interruptor de derivación |
| Salida anormal | Protección de bloqueo automático de salida INV. |
| Especificación de derivación | |
| Tiempo de transferencia de derivación estática | 0 ms |
| Rango de entrada de derivación estática | 380 V CA (-15 ~ +15 % (máximo +25 % y ~45 %) |
| Rango de frecuencia | ±1 Hz, ±2 Hz, ±3 Hz seleccionable |
| Omitir … >Tiempo de transferencia INV | 0 ms |
| Velocidad de seguimiento de frecuencia | 0,5~2 Hz/s |
| Bypass de mantenimiento manual | Disponible |
| Especificaciones de la batería | |
| Tipo | Batería sellada de plomo-ácido sin mantenimiento. |
| Voltaje/Unidades nominales de la batería | ±180V/ ±192V/ ±204V/ ±216V/ ±228V/ ±240V/ ±252V/ ±264V/ ±276V/ ±288V/ ±300Vdc (30-50 piezas) |
| BAT Bajo | Protección contra apagado |
| Especificación de comunicación | |
| Puerto de comunicación | RS232/ SNMP/ 485/ Contacto seco (accesorio opcional) |
| Software remoto | Sistema de monitorización multifuncional, estado en modo online y BAT, fallo BAT, control remoto. |
Despachamos equipos industriales a nivel nacional.
Retira tu pedido en CC Polvos Azules - Lima
Atención técnica preventiva y correctiva.
Según tu requerimiento técnico.